张家口市桥西区人民法院
决算公开情况
第一部分 张家口市桥西区人民法院概况
一、单位职责
人民法院是国家的审判机关,行使国家审判权,是国家权力的重要组成部分。我院依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉,并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审,我院主要职责如下:
(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件;依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。
(二)依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件;审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。
(三)依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。
(四)受理由我院管辖的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定,进行再审。
(五)审判由我区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
(六)依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。
(七)依法办理由我院受理的国家赔偿案件;审查、处理国家赔偿胜诉案件。
(八)负责我院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作;按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。
(九)在审判工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德;积极参与社会治安综合治理,落实依法治理工作。
各部门职责:
1、立案庭:负责对刑事、民事、经济、行政、执行、审判监督、法医鉴定等所有需要编案号的案件立案、登记编号、预收费用;处理各类来信来访;审理督促程序案件;办理公示催告;督查审判庭办案审限。
2、刑事审判庭:依法审判具有管辖权的一审各类公诉案件和自诉刑事案件。
3、民事审判庭:审判一审婚姻家庭类案件,审判继承析产、房地产及其它不动产、损害赔偿、有关债务纠纷、劳动争议、人身权等案件,并指导本院各基层法庭的民事审判工作。
4、行政审判庭:审判一审行政案件,执行非诉行政执行案件。
5、审判监督庭:复查不服本院已发生法律效力的判决、裁定和调解,依法审理各类再审案件。
6、执行庭:依法执行由一审管辖并制作的已发生法律效力的具有给付内容或履行一定行为的判决、裁定、调解书。
二、单位构成
我单位由立案庭,刑事审判庭,民事审判庭,行政审判庭,审判监督庭和执行庭六个部门组成,2017年末共65人。
第二部分 张家口市桥西区人民法院2017年度部门决算报表(详见后附Excel表格)
一、收入支出决算表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、政府采购情况表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 张家口市桥西区人民法院2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入共计1656.11万元,支出共计1588.76万元,与2016年决算数相比,收入增加1.84万元,增长0.11%;支出增加157.53万元,增长11.01%。主要原因:本年度受理案件增多,新招录公务员经费支出增多。
二、收入决算情况说明
本年收入共计1656.11万元,全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出共计1588.76万元,其中,基本支出为1355.79万元,项目支出为232.97万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入1656.11万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。本年财政拨款支出1588.76万元,全部为一般公共预算财政拨款支出,较年初预算数减少254.71万元,主要原因:节约经费支出。
五、2017年部门“三公经费”支出决算情况说明
2017 年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计28.82万元,较 2016 年决算减少30.29万元,降低51.24%。原因为严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,节约经费支出。
(一)公务接待费
全年发生公务接待费 0万元(共接待 0批次 0 人),较预算减少0 万元,降低 0%,比 2016 年决算 0 万元,降低 0%。主要是按照中央“八项规定”要求,进一步压缩公务接待费开支。
(二)公务用车购置及运行维护费
全年发生公务用车购置及运行维护费 28.82 万元(2017 年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,公车改革后我院公务用车保有量是 20 辆,全部为执法执勤用车。),比 2016 年决算减少 30.29万元,降低51.24%。公务用车运行维护费减少的主要原因是按要求切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。
(三)因公出国(境)费
全年发生因公出国(境)费 0 万元,较预算减少 0 万元,较 2016年决算减少 0 万元,无因公出国团组数及人数。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设。抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效评价;建立健全管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。
七、其他重要事项的说明
1.机关运经费的支出情况的说明
本年机关运行经费支出292.88万元,总体较2016年增加163.76万元,增加126.82%。主要原因:2017年新招录公务员,案件增多,使得机关运行经费增多。
2.政府采购情况的说明
本年政府采购支出总额120.8万元,全部为政府采购货物支出,比年初预算数减少1.79万元,降低1.46%。
3.国有资产占用情况
固定资产价值为1817.63万元,其中流动资产价值为418.66万元、固定资产价值为1398.97万元。
4.其他需要说明的情况
2017年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
2017年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
四、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:河北省张家口市桥西区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,656.11 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 1,224.37 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 235.51 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 73.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 55.04 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,656.11 | 本年支出合计 | 51 | 1,588.76 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 211.43 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 43.95 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 278.78 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 175.23 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1,867.54 | 总计 | 58 | 1,867.54 |
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:河北省张家口市桥西区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,656.11 | 1,656.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,291.72 | 1,291.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 1,275.72 | 1,275.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 867.47 | 867.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 348.25 | 348.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 235.51 | 235.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 235.51 | 235.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 235.51 | 235.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.84 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:河北省张家口市桥西区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,588.76 | 1,355.79 | 232.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,224.37 | 991.40 | 232.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 1,208.37 | 991.40 | 216.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 935.39 | 935.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 61.26 | 56.01 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 211.72 | 0.00 | 211.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 235.51 | 235.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 235.51 | 235.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 235.51 | 235.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.84 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:河北省张家口市桥西区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,656.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 1,224.37 | 1,224.37 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 235.51 | 235.51 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 73.84 | 73.84 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,656.11 | 本年支出合计 | 49 | 1,588.76 | 1,588.76 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 211.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 278.78 | 278.78 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 211.43 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,867.54 | 总计 | 54 | 1,867.54 | 1,867.54 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:河北省张家口市桥西区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 211.43 | 167.48 | 43.95 | 1,656.11 | 1,291.86 | 364.25 | 1,588.76 | 1,355.79 | 232.97 | 278.78 | 103.55 | 175.23 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 194.15 | 150.19 | 43.95 | 1,291.72 | 927.47 | 364.25 | 1,224.37 | 991.40 | 232.97 | 261.49 | 86.26 | 175.23 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 192.42 | 150.19 | 42.22 | 1,275.72 | 927.47 | 348.25 | 1,208.37 | 991.40 | 216.97 | 259.76 | 86.26 | 173.50 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 71.51 | 71.51 | 0.00 | 867.47 | 867.47 | 0.00 | 935.39 | 935.39 | 0.00 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 61.26 | 56.01 | 5.25 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 115.65 | 78.68 | 36.97 | 348.25 | 0.00 | 348.25 | 211.72 | 0.00 | 211.72 | 252.18 | 78.68 | 173.50 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 235.51 | 235.51 | 0.00 | 235.51 | 235.51 | 0.00 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 235.51 | 235.51 | 0.00 | 235.51 | 235.51 | 0.00 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 235.51 | 235.51 | 0.00 | 235.51 | 235.51 | 0.00 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.84 | 73.84 | 0.00 | 73.84 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 73.69 | 73.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:河北省张家口市桥西区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 717.48 | 302 | 商品和服务支出 | 292.88 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 365.08 | 30201 | 办公费 | 26.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 149.96 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 78.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 92.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.06 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 9.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.56 | 30207 | 邮电费 | 7.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.94 | 30208 | 取暖费 | 12.03 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 345.44 | 30211 | 差旅费 | 2.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 6.91 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 226.51 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 14.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.39 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.15 | 30225 | 专用燃料费 | 16.34 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 61.25 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 80.90 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 1.80 | 30228 | 工会经费 | 10.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.48 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 12.85 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 67.18 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 66.52 | ||||||
人员经费合计 | 1,062.91 | 公用经费合计 | 292.88 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:河北省张家口市桥西区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:河北省张家口市桥西区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。 |
"三公"经费及相关信息统计表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:河北省张家口市桥西区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 292.88 |
(一)支出合计 | 2 | 28.82 | 28.72 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 23 | 20 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 28.82 | 28.72 | 1.部级领导干部用车 | 24 | 0 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2.一般公务用车 | 25 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 28.82 | 28.72 | 3.一般执法执勤用车 | 26 | 20 |
